le Farfalle Pomodoro e Basilico sono una pasta colorata, profumata e con un sapore morbido e mediterraneo.
Le Farfalle Pomodoro e Basilico hanno una lunghezza di 48 mm e una larghezza di 30 mm. Tempo di cottura: 5 minuti.
Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto/Nutrition facts for 100 g of product
| Valore energetico / Energy: | 1490 KJ – 351 Kcal |
| Grassi / Total Fat: | 1,5 g |
| di cui acidi grassi saturi / Saturated Fat: | 0,3 g |
| Carboidrati / Carbohydrates: | 69,0 g |
| di cui zuccheri / Sugars: | 3,4 g |
| Fibre / Fiber: | 3,0 g |
| Proteine / Protein: | 14 g |
| Sale / Salt: | 0,005 g |





